| 驰电云手机套餐配置 | ||||||
| 设备类型 | 型号 | iOS系统 | 处理器 | 运存 | 储存 | 分辨率 |
| 基础版 | iPhone 8(原:VIP) | 13~14 | A11 | 2G | 64G | 1334 x750 |
| 旗舰版 | iPhone 8P(原:GVIP) | 13~14 | A11 | 3G | 64G | 1920x1080 |
| iPhone SE2(原:KVIP) | 14 | A13 | 3G | 64G | 1334x750 | |
| iPhone SE2高系统(原:kpro) | 15~16 | A13 | 3G | 64G | 1334x750 | |
| 豪华版 | iPhone XS(原:XVIP) | 14 | A12 | 4G | 64G | 2436x1125 |
| iPhone 11 | 15~16 | A13 | 4GB | 128GB | 1792*828 | |
